Os furgões da Yutong são amplamente utilizadas em todo o mundo no transporte de passageiros, turismo, viagens diárias de grupos, receção comercial e vários segmentos de mercado especializados.
-
Fiável e durável, com uma longa vida útil
Concebido para uma vida útil de 2 milhões de km e 20 anos de prevenção contra a corrosão.
-
Segurança em primeiro lugar. Elevado padrão de inspeção veicular
Carroçaria do tipo autocarro escolar. Teste de segurança rigoroso.
-
Experiências confortáveis de condução, viagem e operação
Inteligência Aprimorada, Espaços Centrados no Ser Humano, Garantia de Serviço Proativa.
Versão Padrão
14/15 lugares
Versão Comercial
7/9 lugares

- Versão Padrão
- Versão Comercial

- Portas traseiras tipo barn doors + Porta de passageiros deslizante
- Porta traseira + Porta de passageiros com abertura para fora
Atlas
Especificações
| V6 | Modelo | Versão Padrão | Versão Comercial |
| Parâmetros do Veículo | C*L*A (mm) | 5.990*2.090*2.650 | |
| Distância entre Eixos (mm) | 3,850 | ||
| Altura Interior (mm) | 1,890 | ||
| Lugares | 14/15 lugares | 7/9 lugares | |
| Parâmetros de Desempenho | Raio de Viragem (m) | ≤14 | |
| Velocidade Máxima (km/h) | 100 (Roda de Aço), 140 (Roda de Alumínio) | ||
| Ângulo de Aproximação/Saída (°) | 17/17 (porta de abertura para fora) 17/15 (porta deslizante) | 17/15 | |
| Chassi | Motor | DDi23 (Euro III, Euro V e Euro VI) | |
| Cilindrada (L) | 2.298 | ||
| Potência Nominal (kW/rpm) | 120 | ||
| Binário Nominal (N·m/rpm) | 400 | ||
| Transmissão | ZM6T82XG (MT) | ||
| HYT9AT1-01 (AT) | |||
| Sistema de Suspensão | Suspensão Dianteira Independente e Mola Traseira de Poucas Lâminas | ||
| Sistema de Travagem | Disco Dianteiro/Traseiro | ||
| Jante de Aço | ● | ● | |
| Jante em Liga de Alumínio | ○ | ○ | |
| Especificação dos Pneus | 195/75R16C | ||
| Sistema de Controlo Eletrónico de Estabilidade BOSCH ESP | ● | ● | |
| Carroçaria do veículo | Vidros elétricos do condutor/passageiro dianteiro + descida com um toque | ● | ● |
| Banco do Condutor com Amortecimento Mecânico (com Função de Alarme do Cinto de Segurança) | ○ | ○ | |
| Banco do Passageiro com Encosto Ajustável | ● | ● | |
| Apoio de Braço Lateral | ○ | ● | |
| Tecido para Teto em PVC | ● | ● | |
| Cinto de Segurança de Três Pontos para Todos os Bancos | ● | ● | |
| Martelo de Segurança com Alarme Antirroubo | ● | ● | |
| SRS (Sistema de Retenção Suplementar) do condutor + Cinto de Segurança com Pré-tensionador | ○ | ○ | |
| Cortina de Tiras de Tecido Macio | ○ | ○ | |
| Volante Multifuncional | ● | ● | |
| Ar Condicionado Dianteiro e Traseiro de Duas Zonas | ● | ● | |
| 2 × Bombas Extintoras + 1× Extintor de Pó Seco de 2 kg | ● | ● | |
| Espelho Retrovisor Ajustável Elétrico | ● | ● | |
| Pintura com Spray para Cobertura da Parede Frontal | ● | ● | |
| Cromagem para Cobertura da Parede Frontal | ○ | ○ | |
| Espelhos Retrovisores Exteriores com Aquecimento Elétrico | ○ | ○ | |
| Aparelhos Elétricos | Módulo Carregador USB para Telemóvel na Área de Condução | ● | ● |
| Instrumento LCD Completo | ● | ● | |
| Tomada Elétrica | ● | ● | |
| Sistema de Monitorização Tripla (Condutor, Condições da Estrada à Frente e Pedal) | ● | ● | |
| Faróis Dianteiros e Traseiros LED + Luz de Travão Elevada + Luz de Nevoeiro | ● | ● | |
| Luz de Assistência à Direção (Integrada com Luz de Nevoeiro) + Luzes de Circulação Diurna | |||
| Controlo Inteligente do Limpa Para-brisas e dos Faróis | ● | ● | |
| Fecho Centralizado + Desbloqueio Automático com o Motor Desligado + Fecho Automático Sensível à Velocidade | ● | ● | |
| Sistema Multifuncional de Áudio e Vídeo (MP3+Rádio) | ● | ● | |
| Arranque com um Botão + Chave Inteligente | ● | ● | |
| Radar de Marcha-atrás | ● | ● | |
| Pacote Tecnológico 1 | Console central integrado de 12,3 polegadas, câmara traseira, monitorização da pressão dos pneus, aviso de fadiga do condutor, vidros elétricos com proteção anti-entalamento para o condutor/passageiro dianteiro + subida/descida com um toque | ○ | ○ |
| Pacote Tecnológico 2 | Pacote tecnológico 1 + sistema de monitorização com visão panorâmica de 360°, sensores de estacionamento dianteiros/traseiros, sistemas de aviso de saída da faixa de rodagem e de colisão + Entrada sem Chave | ○ | ○ |
| Pacote Conforto 1 | Banco em Couro com Portas USB para Carregamento de Telemóveis na Área do Condutor e de passageiros | ○ | ○ |
| Pacote Conforto 2 | Pacote Conforto 1 + Ventilação e Massagem do Banco de Passageiros, Divisória Prática, Tomada de Alimentação de 220 V (300 W) | _ | ○ |
| Pacote para Altas Temperaturas | Ar Condicionado Resistente a Altas Temperaturas + Bateria Resistente a Altas Temperaturas + Sistema de Aquecimento da Cabina (incluindo a área do condutor) | ○ | ○ |
| Pacote para Baixas Temperaturas | Sistema Independente de Aquecimento por Água do Tipo de Dois Compartimentos para Descongelamento + Sistema de Aquecimento da Tubagem de Combustível do Motor + Sistema de Aquecimento da Cabina (incluindo a área do condutor) | ○ | ○ |
| V6 | Modelo | Versão Padrão | Versão Comercial |
| Parâmetros do Veículo | C*L*A (mm) | 5.990*2.090*2.650 | |
| Distância entre Eixos (mm) | 3,850 | ||
| Altura Interior (mm) | 1,890 | ||
| Lugares | 14/15 lugares | 7/9 lugares | |
| Parâmetros de Desempenho | Raio de Viragem (m) | ≤14 | |
| Velocidade Máxima (km/h) | 100 (Roda de Aço), 140 (Roda de Alumínio) | ||
| Ângulo de Aproximação/Saída (°) | 17/17 (porta de abertura para fora) 17/15 (porta deslizante) | 17/15 | |
| Chassi | Motor | DDi23 (Euro III, Euro V e Euro VI) | |
| Cilindrada (L) | 2.298 | ||
| Potência Nominal (kW/rpm) | 120 | ||
| Binário Nominal (N·m/rpm) | 400 | ||
| Transmissão | ZM6T82XG (MT) | ||
| HYT9AT1-01 (AT) | |||
| Sistema de Suspensão | Suspensão Dianteira Independente e Mola Traseira de Poucas Lâminas | ||
| Sistema de Travagem | Disco Dianteiro/Traseiro | ||
| Jante de Aço | ● | ● | |
| Jante em Liga de Alumínio | ○ | ○ | |
| Especificação dos Pneus | 195/75R16C | ||
| Sistema de Controlo Eletrónico de Estabilidade BOSCH ESP | ● | ● | |
| Carroçaria do veículo | Vidros elétricos do condutor/passageiro dianteiro + descida com um toque | ● | ● |
| Banco do Condutor com Amortecimento Mecânico (com Função de Alarme do Cinto de Segurança) | ○ | ○ | |
| Banco do Passageiro com Encosto Ajustável | ● | ● | |
| Apoio de Braço Lateral | ○ | ● | |
| Tecido para Teto em PVC | ● | ● | |
| Cinto de Segurança de Três Pontos para Todos os Bancos | ● | ● | |
| Martelo de Segurança com Alarme Antirroubo | ● | ● | |
| SRS (Sistema de Retenção Suplementar) do condutor + Cinto de Segurança com Pré-tensionador | ○ | ○ | |
| Cortina de Tiras de Tecido Macio | ○ | ○ | |
| Volante Multifuncional | ● | ● | |
| Ar Condicionado Dianteiro e Traseiro de Duas Zonas | ● | ● | |
| 2 × Bombas Extintoras + 1× Extintor de Pó Seco de 2 kg | ● | ● | |
| Espelho Retrovisor Ajustável Elétrico | ● | ● | |
| Pintura com Spray para Cobertura da Parede Frontal | ● | ● | |
| Cromagem para Cobertura da Parede Frontal | ○ | ○ | |
| Espelhos Retrovisores Exteriores com Aquecimento Elétrico | ○ | ○ | |
| Aparelhos Elétricos | Módulo Carregador USB para Telemóvel na Área de Condução | ● | ● |
| Instrumento LCD Completo | ● | ● | |
| Tomada Elétrica | ● | ● | |
| Sistema de Monitorização Tripla (Condutor, Condições da Estrada à Frente e Pedal) | ● | ● | |
| Faróis Dianteiros e Traseiros LED + Luz de Travão Elevada + Luz de Nevoeiro | ● | ● | |
| Steering Assist Lamp (Integrated with Fog Lamp) + Daytime Running Lights | |||
| Controlo Inteligente do Limpa Para-brisas e dos Faróis | ● | ● | |
| Fecho Centralizado + Desbloqueio Automático com o Motor Desligado + Fecho Automático Sensível à Velocidade | ● | ● | |
| Sistema Multifuncional de Áudio e Vídeo (MP3+Rádio) | ● | ● | |
| Arranque com um Botão + Chave Inteligente | ● | ● | |
| Radar de Marcha-atrás | ● | ● | |
| Pacote Tecnológico 1 | Console central integrado de 12,3 polegadas, câmara traseira, monitorização da pressão dos pneus, aviso de fadiga do condutor, vidros elétricos com proteção anti-entalamento para o condutor/passageiro dianteiro + subida/descida com um toque | ○ | ○ |
| Pacote Tecnológico 2 | Pacote tecnológico 1 + sistema de monitorização com visão panorâmica de 360°, sensores de estacionamento dianteiros/traseiros, sistemas de aviso de saída da faixa de rodagem e de colisão + Entrada sem Chave | ○ | ○ |
| Pacote Conforto 1 | Banco em Couro com Portas USB para Carregamento de Telemóveis na Área do Condutor e de passageiros | ○ | ○ |
| Pacote Conforto 2 | Pacote Conforto 1 + Ventilação e Massagem do Banco de Passageiros, Divisória Prática, Tomada de Alimentação de 220 V (300 W) | _ | ○ |
| Pacote para Altas Temperaturas | Ar Condicionado Resistente a Altas Temperaturas + Bateria Resistente a Altas Temperaturas + Sistema de Aquecimento da Cabina (incluindo a área do condutor) | ○ | ○ |
| Pacote para Baixas Temperaturas | Sistema Independente de Aquecimento por Água do Tipo de Dois Compartimentos para Descongelamento + Sistema de Aquecimento da Tubagem de Combustível do Motor + Sistema de Aquecimento da Cabina (incluindo a área do condutor) | ○ | ○ |









