A Yutong domina as tecnologias essenciais para veículos comerciais de novas energias, oferecendo aos clientes soluções de transporte seguras, eficientes e ecológicas.
-
Tecnologias profissionais de novas energias
A Yutong domina as tecnologias essenciais para veículos comerciais de novas energias, oferecendo aos clientes soluções de transporte seguras, eficientes e ecológicas.
-
profissional
Reliability DesignConcebida e desenvolvida para cumprir os padrões de qualidade dos autocarros de grande e média dimensão, o furgão da Yutong garante um funcionamento fiável.
-
Experiências confortáveis para o condutor e passageiros
Ao mesmo tempo que prioriza o conforto dos passageiros, o furgão da Yutong também se concentra na experiência de condução para criar uma viagem agradável e confortável.
Atlas
Especificações
| Categoria | Especificação |
| C*L*A (mm) | 5,990*2,090*2,650 |
| Altura interior (mm) | 1,890 |
| lugares | 13+1 lugares / 14+1 lugares |
| Distância entre eixos (mm) | 3,850 |
| Balanço dianteiro/Balanço traseiro (mm) | 990 / 1,150 |
| Via dianteira/Via traseira (mm) | 1,175/1,619 ; 1,785/1,635 |
| Potência nominal/máxima do motor (kW) | 80 / 180 |
| Velocidade nominal/máxima do motor (rpm) | 4,500 / 12,000 |
| Binário nominal/máximo (Nm) | 170 / 370 |
| Bateria | 104,32 kWh (CATL) |
| Autonomia (apenas para referência) | 240 km - 280 km |
| Eficiência de carregamento rápido | 1 hora (20 % a 100 %) |
| Desempenho de aceleração | 60-90 km/h: 5 s; 0-80 km/h: 9 s |
| Sistema de tração | Motor traseiro, tração às rodas traseiras |
| Eixo | Travões de disco dianteiros + traseiros |
| Distância de travagem | ≤ 10 m (V = 30 km/h, com carga máxima) |
| Travão de estacionamento | Travão de estacionamento eletrónico (EPB) |
| Controlo Eletrónico de Estabilidade | BOSCH ESP (inclui ABS, ASR) |
| Sistema de Suspensão | Suspensão Dianteira Independente e Mola Traseira de Poucas Lâminas |
| Ar condicionado | Ar condicionado elétrico (apenas refrigeração) |
| Bomba de calor dianteira + Ar condicionado traseiro (apenas refrigeração) (opcional) | |
| Sistema de segurança contra incêndios | Proteção contra incêndios da bateria + Sistema de proteção por azoto da bateria |
| Extintor automático no compartimento de alta tensão e na caixa da bateria de tração | |
| Trem de força | Motor de tração de 80 kW + Relação de transmissão de 12,66 + Controlador integrado SiC |
| Sistema de visão panorâmica de 360° | Sistema de monitorização com visão panorâmica de 360° (opcional) |
| Áudio e Entretenimento | Consola central integrada de 12,3" (player + monitor de visão traseira) |
| Sistema de iluminação | Luzes dianteiras e traseiras totalmente em LED |
| Pneu | 195/75R16C (pneus traseiros duplos) |
| Categoria | Especificação |
| C*L*A (mm) | 5,990*2,090*2,650 |
| Altura interior (mm) | 1,890 |
| lugares | 13+1 lugares / 14+1 lugares |
| Distância entre eixos (mm) | 3,850 |
| Balanço dianteiro/Balanço traseiro(mm) | 990 /1,150 |
| Via dianteira/Via traseira(mm) | 1,175/1,619;1,785/1,635 |
| Potência nominal/máxima do motor (kw) | 80/180 |
| Velocidade nominal/máxima do motor (rpm) | 4,500/12,000 |
| Binário nominal/máximo (Nm) | 170/370 |
| Bateria | 104.32kwh (CATL) |
| Autonomia (apenas para referência) | 240km~280 km |
| Eficiência de carregamento rápido | 1hour(20% to100%) |
| Desempenho de aceleração | 60-90 km/h:5 s,0-80km/h:9s |
| Sistema de tração | Motor traseiro, tração às rodas traseiras |
| Eixo | Travões de disco dianteiros + traseiros |
| Distância de travagem | ≤10 m (V=30 km/h, com carga máxima) |
| Travão de estacionamento | Travão de estacionamento eletrónico (EPB) |
| Controlo Eletrónico de Estabilidade | BOSCH ESP (inclui ABS, ASR) |
| Sistema de Suspensão | Front independent Suspension and Rear Few-leaf Spring |
| Ar condicionado | Ar condicionado elétrico (apenas refrigeração) |
| Bomba de calor dianteira + Ar condicionado traseiro (apenas refrigeração) (opcional) | |
| Sistema de segurança contra incêndios | Proteção contra incêndios da bateria + Sistema de proteção por azoto da bateria |
| Extintor automático no compartimento de alta tensão e na caixa da bateria de tração | |
| Trem de força | Motor de tração de 80 kW + Relação de transmissão de 12,66 + Controlador integrado SiC |
| Sistema de visão panorâmica de 360° | Sistema de monitorização com visão panorâmica de 360° (opcional) |
| Áudio e Entretenimento | 12.3"Integrated Center Console (Player + Rearview Monitor) |
| Sistema de iluminação | Full Vehicle LED Front & Rear Lights |
| Pneu | 195/75R16C (pneus traseiros duplos) |








